Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 19 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 31 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 18,5 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 31.4 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 62,2 cm (24,5 pulgada(s)) | ||
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
Tipo | Monitor de gaming | ||
Color | negro | ||
EAN | 5397184821374 | ||
Nº de fabricante | GAME-AW2524HF | ||
apto para | Juegos de azar | ||
Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
Formato | 16:9 | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | Fast IPS | ||
Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
24p | Full HD, HDR listo | ||
Brillo | 400 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 500 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,283 mm | |
Vertical | 0,283 mm | ||
Colores | 1.070 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 0,5 ms | |
Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 2x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 20 º Enlaces, 20 º Derecho | ||
Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 21 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 110 mm | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
fuente de alimentación integrada | integrado | ||
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Bloqueo Kensington | ||
Dimensiones | Ancho: 55,51 cm x Altura: 50,05 cm x Profundidad/longitud: 24,37 cm | ||
Peso | 6 kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us