Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 22 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 37 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 22,1 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 37.3 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,4 vatios | ||
Diagonal de imagen | 68,5 cm (27 pulgada(s)) | ||
Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
Tipo | Monitor de gaming | ||
Color | blanco/Negro | ||
EAN | 5397184656945 | ||
Nº de fabricante | GAME-AW2723DF | ||
apto para | Juegos de azar | ||
Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
Formato | 16:9 | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | Fast IPS | ||
Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
Brillo | 600 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 280 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,23 mm | |
Vertical | 0,23 mm | ||
Colores | 1.070 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 1 ms | |
Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
Iluminación | sí, RGB | ||
Conexiones | 2x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 1x Salida de auriculares, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 20 º Enlaces, 20 º Derecho | ||
Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 21 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 110 mm | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
fuente de alimentación integrada | integrado | ||
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Bloqueo Kensington, Compatible con NVIDIA G-Sync | ||
Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 600 | ||
Dimensiones | Ancho: 60,66 cm x Altura: 51,63 cm x Profundidad/longitud: 26,8 cm |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us