Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 43 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 43 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 42,5 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 42.5 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 80,3 cm (31,6 pulgada(s)) | ||
Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
Tipo | Monitor de gaming | ||
Color | blanco/Negro | ||
EAN | 5397184821640 | ||
Nº de fabricante | GAME-AW3225QF | ||
apto para | Juegos de azar | ||
Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
Formato | 16:9 | ||
Curvado | sí (RADIO: 1.700R) | ||
Tecnología | QD-OLED | ||
Técnica de panel | OLED | ||
24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo, DolbyVision | ||
Brillo | 1.000 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 240 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,181 mm | |
Vertical | 0,181 mm | ||
Colores | 1.070 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 0,03 ms | |
Contraste | Estático | 1.000.000 :1 | |
Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 20 º Enlaces, 20 º Derecho | ||
Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 21 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 110 mm | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Consumo de energía máximo | Max. 190 vatios | ||
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | Adaptive-Sync, Compatible con NVIDIA G-Sync | ||
Estándar VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
Dimensiones | Ancho: 71,56 cm x Altura: 58,28 cm x Profundidad/longitud: 30,57 cm | ||
Peso | 9,4 kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us