Premios
Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 32 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 45 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 32 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 45 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
Diagonal de imagen | 86,4 cm (34 pulgada(s)) | ||
Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
Tipo | Monitor de gaming | ||
Color | negro | ||
EAN | 5397184962732 | ||
Nº de fabricante | GAME-AW3425DWM | ||
apto para | Juegos de azar | ||
Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
Formato | 21:9 | ||
Curvado | sí (RADIO: 1.500R) | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | VA | ||
Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
Brillo | 400 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 180 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,232 mm | |
Vertical | 0,232 mm | ||
Colores | 1.070 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 1 ms | |
Contraste | Estático | 3.000 :1 | |
Frecuencia | vertical desde | 48 - 180 Hz | |
horizontal desde | 30 - 285 kHz | ||
Conexiones | 2x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1,4), 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 5 º izquierda, 5 º derecha | ||
Inclinación (hacia adelante) | 5 º antes de, 21 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 110 mm | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Consumo de energía máximo | Max. 85 vatios | ||
fuente de alimentación integrada | integrado | ||
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Bloqueo Kensington | ||
Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
Dimensiones | Ancho: 80,55 cm x Altura: 55,47 cm x Profundidad/longitud: 23,2 cm | ||
Peso | 9,5 kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us